Darmstadt 3 - Hanau

Spieler
 OpenClosed
N/S: Andrea Reim-Elke WeberAdam Both-Bernd Priemer
O/W: Jutta Hendel-Harald GermerJan Sohl-Fried Weber

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
420 N: 4 ♠ =420   N: 3 ♠ +2200  -6 
-40 -3 W: 3 -150  --- --- W: 4 -150  -3 
-30 -4 O: 3 ♠ -1100   N: 3 -3 150 -3 
440 -5 S: 4 +1650  13  N: 4 -1 100 -11 11 
-450 11 -11 W: 3 SA -150  11  W: 3 SA +3 490 -1 
200 -5 O: 3 SA -4400  11  O: 3 = 140 -8 
-170 14 -14 N: 4 ♠ X =790  17  W: 5 X = 850 -12 12 
 Summe: 640