Böblingen 2 - Böblingen/Schwäbisch Hall

Spieler
 OpenClosed
N/S: Sigrun Zarges-Josef KochChristoph Kemmer-Dieter Laidig
O/W: Wolfhart Umlauft-Karl WartlickDorota Staron-Władysław Staron

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
110 -4 N: 3 -1 50  10 S: 3 SA +1430  -8 
-300 -9 O: 4 -1100  --- --- O: 4 -1100  -9 
10 -310 -9 O: 3 SA -1100   W: 1 ♠ +4 200 -3 
11 -70 -1 N: 3 -1 50  O: 3 -150  -3 
12 -300 -8 O: 4 -150  --- --- W: 4 -150  -8 
13 -500 -3 W: 4 ♠ = 620 --- --- W: 4 ♠ = 620 -3 
14 -40 -4 O: 2 ♠ X -1100   S: 2 ♠ -2 100 -2 
 Summe: 1213