Dietzenbach 1 - Mosbach 2

Spieler
 OpenClosed
N/S: Helma Schmid-Dr. Ernst HeppnerDr. Friedrich Dorschner-Hans Rommel
O/W: Brigitte Bley-Birgit FuhrmannGardy Machemer-Gert Köneke

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
40 O: 3 ♠ -150  --- --- O: 3 ♠ -150  
70 -5 O: 3 +1 130 --- --- O: 3 +1 130 -5 
20 -2 O: 2 ♠ -1100   S: 3 -1 50 -2 
-90 -2 O: 2 SA +1 150  O: 3 ♠ +1 170 -2 
-70 -8 W: 3 SA = 400  W: 3 SA +1 430 -8 
270 -4 S: 4 =420  10  S: 4 -1 50 -8 
160 10 -10 N: 3 SA =600  10  S: 2 ♠ +1140  -1 
 Summe: 260