Dietzenbach 3 - Mosbach/Osnabrück

Spieler
 OpenClosed
N/S: Monika Gompf-Hans-Peter GompfHannelore Fronz-Eduard Fronz
O/W: Maria Schwing-Prof. Dr. Evert P. BakkerChristina Scheidt-Claus-Peter Scheidt

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
40 -2 O: 3 ♠ -2100   O: 3 ♠ = 140 -5 
70 -7 S: 4 ♠ -2 200  11 O: 5 X -2300  -6 
20 -3 S: 3 =140   12 O: 4 ♠ X -3800  13 -13 
-90 -5 O: 2 SA -1100   W: 3 ♠ = 140 -2 
-70 -8 W: 3 SA = 400  11 O: 6 -3150  -6 
270 -8 S: 4 -1 50  S: 2 +1140  -4 
160 -1 S: 3 ♠ =140   S: 4 ♠ -2 200 -8 
 Summe: 2039