Hanau - Bayreuth/Heidelberg

Spieler
 OpenClosed
N/S: Renate Priemer-Beate StengerBarbara Eilmes-Erika Stähler-Kolb
O/W: Dr. Charlotte Köhler-Heimke SchöfflerMarion Broderick-Elisabeth Lach

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
40 O: 3 ♠ -150  --- --- O: 3 ♠ -150  
70 -3 N: 3 +1170   O: 5 X -1100  -1 
20 -5 S: 3 -3 150  S: 3 -1 50 -2 
-90 -5 O: 4 ♠ -1100  12  O: 4 ♠ = 620 -11 11 
-70 -2 O: 3 +1 130  W: 3 SA -150  -3 
270 -4 S: 4 =420   S: 4 +1450  -5 
160 -8 S: 4 ♠ -2 200  S: 3 ♠ =140  -1 
 Summe: 1417