Mosbach/Osnabrück - Dietzenbach 2

Spieler
 OpenClosed
N/S: Hannelore Fronz-Eduard FronzCosima Barth-Ulrike Sander-Reis
O/W: Astrid Möbius-Dr. Reinhart MöbiusMaria Schwing-Prof. Dr. Evert P. Bakker

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktScoreIMPsKontraktScoreButler
N/SO/WN/SO/WHomeVisitingN/SO/WN/SO/W
-370 -3 W: 4 ♠ +2 480  W: 4 ♠ = 420 -2 
120 10 -10 S: 5 X =550   O: 4 -2200  -2 
10 130 -1 N: 2 ♠ =110   N: 2 ♠ +1140  
11 -120 -1 O: 3 = 140 --- --- O: 3 = 140 -1 
12 20 -3 N: 3 -1 100  O: 3 -3150  -4 
13 -140 -1 W: 3 = 110 --- --- S: 1 SA -1 100 -1 
14 -420 -1 O: 4 ♠ +1 450  11 O: 4 ♠ -150  10 -10 
 Summe: 820