Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Hanau
Eingesetzte Spieler: Jutta Hendel-Harald Germer Adam Both-Bernd Priemer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ = 140190 503015
2S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100-------------60-11
3W: 3 -2200 S: 3 -2 100300 702053
4O: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -1100  720 12-190-10-7
5O: 2 ♠ +1 140W: 4 +1 15010 -------14000
6S: 4 =420 S: 4 -1 50470 10035029
7S: 1 ♠ +1110 S: 1 ♠ +3170  60 2-1005-7
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Böblingen 222,014,0 
15N: 3 SA +2660 N: 3 SA +3690  30 16600-1
16N: 4 -2 100O: 3 = 11010 -------11000
17W: 4 -150 W: 4 -150 -------------1605-5
18W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460-------------45000
19O: 3 SA +2 660O: 4 = 130 530 11-640-1-11
20N: 2 SA -1 100S: 2 +1140  240 6130-60
21S: 3 X -4 1100O: 3 SA -3150  1250 15-210-13-8
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Darmstadt20,033,0 
22S: 4 ♠ +2480 S: 6 ♠ =980  500 11980-110
23O: 3 SA +3 690W: 3 SA +2 660 30 1-650-10
24N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------3702-2
25W: 5 X -2500 N: 5 =400 100 3040030
26S: 2 ♠ +2170 S: 1 SA +1120 50 20-205-4
27N: 2 +1140 N: 2 +2170  30 11001-2
28W: 2 ♠ +1 140S: 2 SA -2 20060 20-60-24
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Böblingen/Schwäbisch Hall7,013,0 
29O: 3 SA +1 630O: 3 SA +2 66030 10-65010
30O: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460-------------45000
31N: 2 +1140 S: 3 ♠ -2 200340 80-6054
32W: 4 -1100 W: 3 +1 170270 70-9052
33S: 3 SA -5 250S: 1 SA -2 100 150 4-150-3-2
34N: 3 SA +2660 S: 7 -2 200860 130620113
35N: 3 ♠ +2200 N: 4 ♠ +1450  250 6390-5-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Darmstadt 129,010,0