Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Böblingen 1
Eingesetzte Spieler: Dr. Alexia Kallia-Ralph Hungerbühler Helga Kummer-Dr. Horst Oehler
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 ♠ = 140S: 3 =110  250 630-5-2
2O: 5 -150 O: 5 X -1100  50 2-603-4
3S: 2 -1 50N: 2 +1110  160 420-2-3
4W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ -1100  240 6-1902-7
5W: 4 ♠ -2100 O: 2 ♠ +1 140240 60-14060
6S: 2 +1140 S: 4 =420  280 7350-5-2
7S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -2 200100 30-10003
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Darmstadt 39,025,0 
8N: 4 X -1 100W: 4 ♠ = 420320 80-34062
9W: 3 -1100 N: 2 +1110  10------11000
10W: 1 SA -1100 N: 1 ♠ =80 20 10150-22
11S: 3 =110 S: 2 ♠ +1140  30 1801-2
12O: 3 = 110W: 3 ♠ = 14030 10-11001
13S: 1 SA -2 200O: 3 -1100  300 7-100-3-5
14O: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ +1 45030 10-45010
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Böblingen 211,08,0 
15S: 4 ♠ +1650 N: 3 SA +2660  10------66000
16S: 4 -2 100W: 3 ♠ = 14040 10-11001
17W: 3 -3150 O: 4 = 420570 110-16076
18W: 3 SA +2 460O: 3 +2 150 310 7-4500-7
19O: 3 SA +1 630O: 5 = 600 30 1-6400-1
20S: 2 +1140 S: 2 +1140 ------------13000
21W: 4 ♠ -2100 W: 4 ♠ -150 50 20-2107-6
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Darmstadt 114,08,0 
29O: 3 SA +2 660O: 3 SA +1 630 30 1-6500-1
30O: 3 SA +2 460O: 3 SA +1 430 30 1-4500-1
31O: 2 = 90N: 3 -1 10010 -------60-11
32W: 3 +1 170N: 4 -2 100 70 2-90-20
33W: 2 SA +2 180S: 1 SA -1 50 130 4-150-1-3
34S: 3 SA +2660 S: 6 =1370  710 126201-13
35N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +1450 ------------3902-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Böblingen/Schwäbisch Hall0,020,0