Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Böblingen 2
Eingesetzte Spieler: Sigrun Zarges-Josef Koch Dorota Staron-Władysław Staron
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ -150  190 530-5-1
2S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100-------------60-11
3S: 3 -2 100W: 3 -2200  300 720-3-5
4W: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ = 620720 120-190710
5W: 4 +1 150O: 2 ♠ +1 140 10-------14000
6S: 4 -1 50S: 4 =420  470 10350-9-2
7S: 1 ♠ +3170 S: 1 ♠ +1110 60 20-1007-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Hanau14,022,0 
8W: 4 ♠ = 420N: 4 X -1 100 320 8-340-2-6
9N: 2 +1110 W: 3 -1100 10 ------11000
10N: 1 ♠ =80 W: 1 SA -1100  20 1150-22
11S: 2 ♠ +1140 S: 3 =110 30 10802-1
12W: 3 ♠ = 140O: 3 = 110 30 1-110-10
13O: 3 -1100 S: 1 SA -2 200300 70-10053
14W: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ = 420 30 1-4500-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Böblingen 18,011,0 
15S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------66000
16N: 3 -2 100W: 3 ♠ +1 17070 20-11002
17S: 3 ♠ X -2 300O: 4 = 420120 30-160-46
18W: 5 +1 420W: 3 SA +2 46040 10-45010
19W: 3 SA +2 660W: 3 SA +2 660-------------640-11
20S: 2 =110 S: 2 +1140  30 1130-10
21N: 2 X -5 1400W: 4 ♠ -2100  1500 17-210-15-7
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Darmstadt 36,018,0 
22S: 6 ♠ =980 S: 6 ♠ =980 ------------98000
23W: 3 +3 170O: 3 SA +2 660490 100-650100
24N: 2 ♠ +4230 S: 3 SA -1 50280 70370-49
25N: 5 =400 N: 5 =400 ------------40000
26S: 4 ♠ -2 200S: 2 ♠ -1 100 100 3-20-52
27S: 5 -1 50N: 2 +1140  190 5100-4-1
28W: 2 ♠ -150 W: 2 ♠ -150 -------------603-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Darmstadt 117,08,0