Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Darmstadt2
Eingesetzte Spieler: Beatrix Wodniansky-Fred Wrobel Berthold Engel-Alexander Wodniansky
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 =110 S: 3 =110 ------------302-2
2S: 4 ♠ -1 100N: 4 -1 100-------------60-11
3W: 2 ♠ = 110N: 1 +1110  220 620-4-3
4N: 1 -1 100O: 4 ♠ = 620520 110-190310
5O: 3 +1 130W: 5 = 400270 70-14006
6S: 4 =420 S: 4 =420 ------------3502-2
7N: 4 ♠ -2 200S: 4 ♠ -2 200-------------100-33
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Böblingen/Schwäbisch Hall18,06,0 
8W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450-------------340-33
9S: 3 =110 S: 3 =110 ------------11000
10W: 1 SA X -1200 O: 4 -3300  100 31502-4
11O: 4 -150 S: 2 ♠ =110  60 280-1-1
12O: 2 ♠ = 110O: 4 ♠ X -2300  410 9-1100-9
13W: 3 = 110S: 1 SA -1 100 10-------10000
14O: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +1 450-------------45000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Darmstadt 10,014,0 
15N: 3 SA +3690 N: 3 SA +2660 30 1066010
16O: 3 = 110N: 4 -2 100 10-------11000
17W: 4 -150 W: 4 -150 -------------1605-5
18W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460-------------45000
19O: 4 = 130O: 3 SA +2 660530 110-640111
20S: 2 +1140 N: 2 SA -1 100240 6013006
21O: 3 SA -3150 S: 3 X -4 11001250 150-210813
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Hanau33,00,0 
22N: 6 ♠ +11010 S: 6 ♠ =980 30 1098010
23W: 5 +1 620O: 3 SA +2 66040 10-65010
24N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------3702-2
25S: 5 =400 W: 4 -1100 300 7040007
26S: 4 ♠ X -2 500S: 2 ♠ =110  610 12-20-10-4
27N: 4 -1 50N: 4 =420  470 10100-4-8
28W: 3 SA -150 S: 2 X -2 500550 110-60310
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Darmstadt 320,022,0