Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Darmstadt 3
Eingesetzte Spieler: Andrea Reim-Elke Weber Jan Sohl-Fried Weber
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 =110 O: 3 ♠ = 140250 603025
2O: 5 X -1100 O: 5 -150 50 20-604-3
3N: 2 +1110 S: 2 -1 50160 402032
4W: 4 ♠ -1100 W: 3 ♠ = 140240 60-1907-2
5O: 2 ♠ +1 140W: 4 ♠ -2100  240 6-1400-6
6S: 4 =420 S: 2 +1140 280 7035025
7S: 4 ♠ -2 200S: 4 ♠ -1 100 100 3-100-30
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Böblingen 125,09,0 
8O: 2 +2 170N: 5 X -2 300130 40-3405-1
9O: 3 -1100 S: 2 +3150  50 21100-1
10W: 1 SA X -1200 N: 3 ♠ -1 100300 7015026
11O: 4 -150 O: 4 -150 ------------80-11
12O: 2 +1 110O: 2 +1 110-------------11000
13 Pass0 S: 3 -3 300300 70-10035
14O: 4 ♠ +1 450O: 3 SA +1 430 20 1-4500-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Böblingen/Schwäbisch Hall18,03,0 
15S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------66000
16W: 3 ♠ +1 170N: 3 -2 100 70 2-110-20
17O: 4 = 420S: 3 ♠ X -2 300 120 3-160-64
18W: 3 SA +2 460W: 5 +1 420 40 1-4500-1
19W: 3 SA +2 660W: 3 SA +2 660-------------640-11
20S: 2 +1140 S: 2 =110 30 1013001
21W: 4 ♠ -2100 N: 2 X -5 14001500 170-210715
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Böblingen 218,06,0 
22S: 6 ♠ =980 N: 6 ♠ +11010  30 19800-1
23O: 3 SA +2 660W: 5 +1 620 40 1-6500-1
24N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------3702-2
25W: 4 -1100 S: 5 =400  300 7400-70
26S: 2 ♠ =110 S: 4 ♠ X -2 500610 120-20410
27N: 4 =420 N: 4 -1 50470 10010084
28S: 2 X -2 500W: 3 SA -150  550 11-60-10-3
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Darmstadt222,020,0