Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Hanau
Eingesetzte Spieler: Renate Priemer-Beate Stenger Marion Broderick-Elisabeth Lach
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ -150 ------------4000
2N: 3 +1170 O: 5 X -1100 70 20703-1
3S: 3 -3 150S: 3 -1 50 100 320-52
4O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ = 620720 120-90511
5O: 3 +1 130W: 3 SA -150  180 5-70-2-3
6S: 4 =420 S: 4 +1450  30 12704-5
7S: 4 ♠ -2 200S: 3 ♠ =140  340 8160-81
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Bayreuth/Heidelberg14,017,0 
8W: 6 ♠ -2100 W: 4 ♠ +1 450550 110-370102
9S: 2 +1110 S: 2 ♠ =110 ------------12000
10W: 1 SA -1100 N: 2 ♠ =110  10------130-11
11O: 4 -150 O: 4 = 420470 100-12057
12O: 3 -150 W: 4 ♠ -150 ------------201-1
13O: 3 SA +1 630S: 1 SA -2 200 430 10-140-102
14O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420-------------42000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Mannheim21,010,0