Einzelergebnisse Team-Nr. 8: Team Mosbach/Osnabrück
Eingesetzte Spieler: Maria Schwing-Prof. Dr. Evert P. Bakker Hannelore Fronz-Eduard Fronz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ -2100  240 640-5-2
2O: 5 X -2300 S: 4 ♠ -2 200500 1107067
3O: 4 ♠ X -3800 S: 3 =140 660 1202013-3
4W: 3 ♠ = 140O: 2 SA -1100  240 6-90-2-5
5O: 6 -3150 W: 3 SA = 400550 110-7068
6S: 2 +1140 S: 4 -1 50190 50270-48
7S: 4 ♠ -2 200S: 3 ♠ =140  340 8160-81
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Dietzenbach 339,020,0 
8W: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ = 420 60 2-370-32
9S: 5 X =550 O: 4 -2200 350 8012010-2
10N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ +1140  30 1130-10
11O: 3 = 140O: 3 = 140-------------120-11
12N: 3 -1 100O: 3 -3150  250 620-3-4
13W: 3 = 110S: 1 SA -1 100 10-------1401-1
14O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ -150  500 11-420-1-10
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dietzenbach 28,020,0