Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Dietzenbach 1
Eingesetzte Spieler: Helma Schmid-Dr. Ernst Heppner Gardy Machemer-Gert Köneke
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA =400 N: 4 ♠ +1450  50 22404-5
2W: 3 -150 W: 4 -2100  50 2400-2
3 Pass0  Pass0 -------------201-1
4S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------3308-8
5W: 3 SA +1 430O: 3 SA +1 430-------------300-44
6O: 1 = 70O: 1 = 70------------70-44
7N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ =620 30 103012-11
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Mannheim1,04,0 
8N: 3 SA -1 50N: 3 SA =400  450 10130-5-7
9O: 4 = 620O: 4 -1100  720 12-40-11-4
10W: 2 ♠ +2 170W: 3 ♠ +2 20030 10-19010
11N: 3 =110 N: 4 -1 50160 405023
12O: 3 SA +1 430O: 3 SA = 400 30 1-300-43
13W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ = 620720 120-30098
14N: 3 -4 200O: 2 ♠ = 110 90 30-53
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Stuttgart17,026,0 
15S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------64000
16N: 4 -3 150O: 3 ♠ = 140 10-------50-33
17O: 4 -150 W: 4 -150 ------------4000
18W: 3 SA +2 460W: 3 SA +4 52060 20-410-23
19O: 5 -1100 W: 3 SA +2 660760 130-590122
20S: 4 -2 200S: 3 =140  340 850-6-3
21O: 3 SA -3150 W: 3 = 110260 60-6052
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Mosbach/Osnabrück21,08,0 
22S: 6 ♠ =980 S: 4 ♠ +2480 500 11067075
23O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------65000
24N: 4 ♠ =420 N: 2 ♠ +2170 250 6031034
25N: 5 =400 N: 5 =400 ------------3402-2
26W: 2 -1100 S: 2 ♠ =110  10------601-2
27N: 4 =420 N: 4 =420 ------------1107-7
28S: 2 -1 100W: 2 ♠ -150  150 4-30-2-2
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Bayreuth/Heidelberg17,04,0