Einzelergebnisse Team-Nr. 10: Team Mosbach 2
Eingesetzte Spieler: Brigitte Bley-Birgit Fuhrmann Dr. Friedrich Dorschner-Hans Rommel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ =420 N: 3 ♠ -1 50470 10024057
2W: 5 -3150 W: 4 -150 100 304030
3O: 3 ♠ -1100 O: 3 ♠ = 140240 60-2033
4S: 2 ♠ -2 200S: 3 SA -1 100 100 3330-1110
5N: 3 SA =600 W: 3 SA -150 550 110-30014-8
6S: 2 SA -1 50O: 3 SA -3300  350 870-3-6
7W: 5 = 650N: 5 ♠ X -1 200 450 1030-126
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Mosbach/Osnabrück30,021,0 
8N: 2 SA +1150 N: 1 SA +2150 ------------1301-1
9N: 4 ♠ X -3 500O: 4 -2200  700 12-40-10-6
10N: 4 X -5 1400O: 2 SA +3 210 1190 15-190-151
11O: 3 -150 N: 4 X =510  460 10500-10
12O: 5 -150 O: 4 = 420470 100-30083
13W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ +1 650510 110-30048
14N: 3 -3 150O: 3 ♠ -2100  250 60-4-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Dietzenbach 321,043,0 
15N: 3 SA +2660 N: 3 SA +3690  30 16401-2
16N: 3 -1 50N: 4 -3 150100 30-5003
17S: 3 ♠ -2 100O: 3 = 14040 1040-45
18O: 4 +1 150W: 3 SA +3 490340 80-41062
19O: 3 +2 150W: 3 SA +2 660510 110-590102
20N: 2 ♠ -1 100S: 3 =140  240 650-4-3
21S: 3 -2 200W: 4 ♠ X = 590390 90-60-411
Summe gegen Team-Nr. 9: Team Mosbach 132,07,0 
22N: 3 SA +4520 S: 6 ♠ =980  460 10670-4-7
23W: 5 +1 620O: 3 SA +2 66040 10-65010
24N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------3103-3
25N: 6 X -1 100N: 5 +1420  520 11340-10-2
26S: 1 SA -1 100S: 2 ♠ +1140  240 660-4-2
27N: 3 +1170 N: 2 +1140 30 101102-1
28W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ -2100  210 5-30-2-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Hanau2,032,0