Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Dietzenbach 3
Eingesetzte Spieler: Monika Gompf-Hans-Peter Gompf Christina Scheidt-Claus-Peter Scheidt
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA +1430 N: 4 ♠ =420 10 ------2405-5
2O: 3 SA -4200 S: 3 -2 200400 904046
3O: 3 ♠ = 140O: 2 +1 140-------------20-33
4S: 4 +1650 S: 2 +1140 510 11033085
5W: 3 SA -2100 O: 6 SA = 9901090 140-300912
6O: 1 = 70O: 3 SA -2200  270 770-4-4
7N: 5 ♠ -1 100N: 5 ♠ =650  750 1330-4-12
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Hanau34,020,0 
8N: 1 SA +2150 N: 2 SA +1150 ------------1301-1
9O: 4 -2200 N: 4 ♠ X -3 500700 120-40610
10O: 2 SA +3 210N: 4 X -5 14001190 150-190-115
11N: 4 X =510 O: 3 -150 460 10050100
12O: 4 = 420O: 5 -150  470 10-300-3-8
13W: 4 ♠ +1 650W: 3 ♠ = 140 510 11-300-8-4
14O: 3 ♠ -2100 N: 3 -3 150250 60034
Summe gegen Team-Nr. 10: Team Mosbach 243,021,0 
15S: 3 SA +1630 S: 6 ♠ -1 100730 120640012
16O: 4 -1100 N: 3 -2 100200 50-5042
17S: 2 ♠ +2170 O: 4 -2100 70 20404-2
18O: 5 -2100 O: 5 = 400500 110-410110
19W: 3 SA +2 660W: 3 SA +2 660-------------590-22
20S: 2 +1140 N: 3 =110 30 10503-2
21O: 3 SA -3150 W: 2 ♠ +1 140290 70-6052
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Mannheim38,00,0 
22S: 4 ♠ +2480 S: 6 ♠ =980  500 11670-5-7
23O: 3 SA +3 690O: 3 SA +2 660 30 1-650-10
24N: 2 ♠ =110 N: 4 ♠ -1 50160 40310-58
25N: 5 =400 N: 5 =400 ------------3402-2
26S: 1 SA +1120 S: 2 ♠ =110 10 ------602-2
27S: 2 +2130 N: 4 -1 50180 5011014
28W: 2 ♠ X -1100 S: 2 -1 100200 50-3042
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Stuttgart14,012,0