Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Hanau
Eingesetzte Spieler: Marion Broderick-Elisabeth Lach Renate Priemer-Beate Stenger
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ =420 S: 3 SA +1430  10------2405-5
2S: 3 -2 200O: 3 SA -4200  400 940-6-4
3O: 2 +1 140O: 3 ♠ = 140-------------20-33
4S: 2 +1140 S: 4 +1650  510 11330-5-8
5O: 6 SA = 990W: 3 SA -2100  1090 14-300-12-9
6O: 3 SA -2200 O: 1 = 70270 707044
7N: 5 ♠ =650 N: 5 ♠ -1 100750 13030124
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Dietzenbach 320,034,0 
8N: 3 SA -1 50N: 3 SA =400  450 10130-5-7
9O: 3 SA = 600O: 4 -1100  700 12-40-11-4
10W: 3 ♠ +3 230W: 2 ♠ +4 230-------------190-11
11N: 3 =110 O: 3 ♠ -150 60 205020
12O: 4 -2100 O: 4 +1 450550 110-30094
13O: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ +1 650750 130-30098
14O: 2 ♠ -150 O: 2 ♠ -2100  50 202-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dietzenbach 226,024,0 
15S: 4 ♠ +1650 S: 5 ♠ =650 ------------64000
16N: 3 -1 50N: 4 -3 150100 30-5003
17O: 3 = 110O: 4 X -1100  210 540-4-2
18W: 3 SA +2 460W: 3 SA +3 49030 10-410-22
19W: 3 SA +2 660W: 3 SA +3 69030 10-590-23
20S: 2 +1140 S: 2 +1140 ------------503-3
21W: 4 ♠ -150 W: 3 SA = 400450 100-6038
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Stuttgart15,05,0 
22S: 6 ♠ =980 N: 3 SA +4520 460 10067074
23O: 3 SA +2 660W: 5 +1 620 40 1-6500-1
24N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------3103-3
25N: 5 +1420 N: 6 X -1 100520 110340210
26S: 2 ♠ +1140 S: 1 SA -1 100240 606024
27N: 2 +1140 N: 3 +1170  30 11101-2
28W: 2 ♠ -2100 W: 2 ♠ = 110210 50-3042
Summe gegen Team-Nr. 10: Team Mosbach 232,02,0