Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Stuttgart
Eingesetzte Spieler: Simon Beadle-Hannes Brügel Ursula Röhrig-Dr. Maik Döring
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA -2 100N: 4 ♠ -2 100------------240-88
2W: 3 = 140S: 4 -1 100 40 140-54
3 Pass0  Pass0 -------------201-1
4N: 4 =620 S: 3 +2200 420 9033074
5W: 3 SA = 400W: 3 SA +2 46060 20-300-34
6O: 2 SA -2200 O: 2 SA = 120320 807045
7W: 5 = 650W: 5 +1 68030 1030-1212
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dietzenbach 220,01,0 
8N: 3 SA =400 N: 3 SA -1 50450 10013075
9O: 4 -1100 O: 4 = 620720 120-40411
10W: 3 ♠ +2 200W: 2 ♠ +2 170 30 1-1900-1
11N: 4 -1 50N: 3 =110  160 450-3-2
12O: 3 SA = 400O: 3 SA +1 43030 10-300-34
13W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -1100  720 12-300-8-9
14O: 2 ♠ = 110N: 3 -4 20090 300-35
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dietzenbach 126,017,0 
15S: 5 ♠ =650 S: 4 ♠ +1650 ------------64000
16N: 4 -3 150N: 3 -1 50 100 3-50-30
17O: 4 X -1100 O: 3 = 110210 504024
18W: 3 SA +3 490W: 3 SA +2 460 30 1-410-22
19W: 3 SA +3 690W: 3 SA +2 660 30 1-590-32
20S: 2 +1140 S: 2 +1140 ------------503-3
21W: 3 SA = 400W: 4 ♠ -150  450 10-60-8-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Hanau5,015,0 
22S: 6 ♠ =980 S: 4 ♠ +2480 500 11067075
23O: 3 SA +2 660O: 3 SA +3 69030 10-65001
24N: 4 ♠ -1 50N: 2 ♠ =110  160 4310-85
25N: 5 =400 N: 5 =400 ------------3402-2
26S: 2 ♠ =110 S: 1 SA +1120  10------602-2
27N: 4 -1 50S: 2 +2130  180 5110-4-1
28S: 2 -1 100W: 2 ♠ X -1100  200 5-30-2-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Dietzenbach 312,014,0