Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Bayreuth/Heidelberg
Eingesetzte Spieler: Barbara Eilmes-Erika Stähler-Kolb Dr. Charlotte Köhler-Heimke Schöffler
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10240-7-5
2W: 3 -3150 W: 3 -150 100 304030
3 Pass0 W: 2 -1100  100 3-201-3
4N: 5 -4 400N: 5 =650  1050 14330-12-8
5O: 3 SA = 400W: 3 SA +1 43030 10-300-34
6O: 1 -1100 O: 3 SA -3300  200 5701-6
7S: 5 ♠ +1680 N: 5 ♠ -1 100780 13030124
Summe gegen Team-Nr. 9: Team Mosbach 117,032,0 
8N: 2 SA +1150 N: 4 -3 150300 7013017
9W: 4 -1100 O: 4 -2200  100 3-404-6
10W: 1 ♠ +5 230W: 3 ♠ = 140 90 3-190-1-2
11N: 4 -1 50W: 3 ♠ -150  100 350-30
12O: 4 = 420O: 6 -150  470 10-300-3-8
13W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ -1100  750 13-300-8-9
14N: 3 X -3 500O: 3 ♠ X -2300  800 130-11-7
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Mosbach/Osnabrück7,045,0 
15S: 3 SA +1630 S: 4 ♠ +1650  20 164000
16S: 2 +1110 N: 3 =140  30 1-504-5
17W: 3 -2100 O: 4 -2100 ------------402-2
18W: 3 SA +2 460O: 5 = 400 60 2-410-20
19W: 3 SA +2 660O: 5 = 600 60 2-590-20
20S: 2 -1 100S: 3 -1 100------------50-44
21W: 3 ♠ -150 O: 3 SA -4200  150 4-603-6
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Dietzenbach 20,010,0 
22S: 4 ♠ +2480 S: 6 ♠ =980  500 11670-5-7
23O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------65000
24N: 2 ♠ +2170 N: 4 ♠ =420  250 6310-4-3
25N: 5 =400 N: 5 =400 ------------3402-2
26S: 2 ♠ =110 W: 2 -1100 10 ------602-1
27N: 4 =420 N: 4 =420 ------------1107-7
28W: 2 ♠ -150 S: 2 -1 100150 40-3022
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dietzenbach 14,017,0