Einzelergebnisse Team-Nr. 8: Team Mosbach/Osnabrück
Eingesetzte Spieler: Hannelore Fronz-Eduard Fronz Maria Schwing-Prof. Dr. Evert P. Bakker
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10240-7-5
2W: 4 -150 W: 5 -3150  100 3400-3
3O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ -1100  240 6-20-3-3
4S: 3 SA -1 100S: 2 ♠ -2 200100 30330-1011
5W: 3 SA -150 N: 3 SA =600  550 11-3008-14
6O: 3 SA -3300 S: 2 SA -1 50350 807063
7N: 5 ♠ X -1 200W: 5 = 650450 10030-612
Summe gegen Team-Nr. 10: Team Mosbach 221,030,0 
8N: 4 -3 150N: 2 SA +1150  300 7130-7-1
9O: 4 -2200 W: 4 -1100 100 30-406-4
10W: 3 ♠ = 140W: 1 ♠ +5 23090 30-19021
11W: 3 ♠ -150 N: 4 -1 50100 305003
12O: 6 -150 O: 4 = 420470 100-30083
13W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ +1 650750 130-30098
14O: 3 ♠ X -2300 N: 3 X -3 500800 1300711
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Bayreuth/Heidelberg45,07,0 
15S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------64000
16O: 3 ♠ = 140N: 4 -3 15010 -------50-33
17W: 4 -150 O: 4 -150 ------------4000
18W: 3 SA +4 520W: 3 SA +2 460 60 2-410-32
19W: 3 SA +2 660O: 5 -1100  760 13-590-2-12
20S: 3 =140 S: 4 -2 200340 805036
21W: 3 = 110O: 3 SA -3150  260 6-60-2-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dietzenbach 18,021,0 
22S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------670-55
23O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630-------------6501-1
24N: 4 ♠ =420 N: 3 SA =400 20 103103-3
25N: 4 =130 N: 5 X =550  420 9340-5-5
26N: 3 ♠ -1 100S: 3 ♠ -1 100------------60-44
27S: 3 SA -1 50N: 3 SA -1 50------------110-44
28W: 2 ♠ -2100 S: 3 -2 200300 70-3045
Summe gegen Team-Nr. 9: Team Mosbach 18,09,0