Einzelergebnisse Team-Nr. 9: Team Mosbach 1
Eingesetzte Spieler: Barbara Barth-Heinz Stefanowicz Anntrud Stadler-Karlheinz Barth
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ -1 50470 10024057
2W: 3 -150 W: 3 -3150  100 3400-3
3W: 2 -1100  Pass0 100 30-203-1
4N: 5 =650 N: 5 -4 4001050 140330812
5W: 3 SA +1 430O: 3 SA = 400 30 1-300-43
6O: 3 SA -3300 O: 1 -1100 200 50706-1
7N: 5 ♠ -1 100S: 5 ♠ +1680  780 1330-4-12
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Bayreuth/Heidelberg32,017,0 
8S: 3 SA -2 100S: 3 SA =400  500 11130-6-7
9W: 4 -1100 W: 4 -3300  200 5-404-8
10W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110-------------1902-2
11N: 4 -1 50N: 3 =110  160 450-3-2
12W: 4 = 420O: 3 SA +1 43010 -------300-34
13W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ = 620720 120-30098
14O: 3 ♠ -150 O: 3 ♠ -3150  100 302-4
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Mannheim12,023,0 
15N: 3 SA +3690 N: 3 SA +2660 30 106402-1
16N: 4 -3 150N: 3 -1 50 100 3-50-30
17O: 3 = 140S: 3 ♠ -2 100 40 140-54
18W: 3 SA +3 490O: 4 +1 150 340 8-410-2-6
19W: 3 SA +2 660O: 3 +2 150 510 11-590-2-10
20S: 3 =140 N: 2 ♠ -1 100240 605034
21W: 4 ♠ X = 590S: 3 -2 200 390 9-60-114
Summe gegen Team-Nr. 10: Team Mosbach 27,032,0 
22S: 4 ♠ +2480 S: 4 ♠ +2480 ------------670-55
23O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630-------------6501-1
24N: 3 SA =400 N: 4 ♠ =420  20 13103-3
25N: 5 X =550 N: 4 =130 420 9034055
26S: 3 ♠ -1 100N: 3 ♠ -1 100------------60-44
27N: 3 SA -1 50S: 3 SA -1 50------------110-44
28S: 3 -2 200W: 2 ♠ -2100  300 7-30-5-4
Summe gegen Team-Nr. 8: Team Mosbach/Osnabrück9,08,0